| Temperatur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | 0,6 °C | 0,9 °C | 3,3 °C | 2,4 °C | 0,5 °C | 1,1 °C | 0,5 °C | 3,9 °C | -4,5 °C | 0,4 °C | 2,3 °C | 0,9 °C | 0,4 °C | 1,7 °C | -0,1 °C | -2,8 °C | -3,5 °C | 1,2 °C | 5,1 °C | -5,9 °C |
| Niedrigste Temperatur MinTemp - Datum |
-6,4 °C 01.01.2025 |
-10,0 °C 11.01.2024 |
-4,7 °C 20.01.2023 |
-6,6 °C 12.01.2022 |
-8,2 °C 12.01.2021 |
-6,0 °C 21.01.2020 |
-7,9 °C 20.01.2019 |
-3,2 °C 22.01.2018 |
-13,9 °C 07.01.2017 |
-13,4 °C 22.01.2016 |
-4,4 °C 02.01.2015 |
-5,7 °C 27.01.2014 |
-10,3 °C 19.01.2013 |
-10,4 °C 27.01.2012 |
-12,3 °C 06.01.2011 |
-15,9 °C 27.01.2010 |
-14,9 °C 10.01.2009 |
-10,9 °C 03.01.2008 |
-9,4 °C 26.01.2007 |
-17,9 °C 25.01.2006 |
| Höchste Temperatur MaxTemp - Datum | 10,5 °C 29.01.2025 |
16,2 °C 24.01.2024 |
14,3 °C 05.01.2023 |
16,5 °C 02.01.2022 |
11,5 °C 29.01.2021 |
14,8 °C 31.01.2020 |
8,8 °C 17.01.2019 |
14,9 °C 29.01.2018 |
5,9 °C 12.01.2017 |
15,1 °C 28.01.2016 |
18,8 °C 10.01.2015 |
12,5 °C 04.01.2014 |
15,9 °C 30.01.2013 |
12,9 °C 01.01.2012 |
11,4 °C 14.01.2011 |
4,9 °C 01.01.2010 |
9,4 °C 19.01.2009 |
12,3 °C 20.01.2008 |
18,5 °C 18.01.2007 |
4,5 °C 21.01.2006 |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 3 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 5 Tage | 4 Tage | 7 Tage | 1 Tage | 20 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 13 Tage | 2 Tage | 9 Tage | 20 Tage | 15 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 20 Tage |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 22 Tage | 21 Tage | 14 Tage | 19 Tage | 27 Tage | 24 Tage | 18 Tage | 4 Tage | 29 Tage | 16 Tage | 17 Tage | 25 Tage | 22 Tage | 13 Tage | 22 Tage | 29 Tage | 29 Tage | 24 Tage | 9 Tage | 29 Tage |
| kalte Tage (Tmax < 10°C) | 30 Tage | 27 Tage | 23 Tage | 27 Tage | 28 Tage | 29 Tage | 31 Tage | 24 Tage | 31 Tage | 28 Tage | 25 Tage | 28 Tage | 29 Tage | 29 Tage | 27 Tage | 31 Tage | 31 Tage | 27 Tage | 18 Tage | 31 Tage |
| Sommertage (Tmax > 25°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| heiße Tage (Tmax > 30°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Niederschlag | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 39,6 l/m² | 99,3 l/m² | 67,1 l/m² | 52,3 l/m² | 70,9 l/m² | 47,0 l/m² | 129,5 l/m² | 147,7 l/m² | 68,7 l/m² | 82,8 l/m² | 95,7 l/m² | 56,8 l/m² | 166,3 l/m² | 185,7 l/m² | 78,3 l/m² | 47,7 l/m² | 45,0 l/m² | 71,4 l/m² | 115,5 l/m² | 137,0 l/m² |
| Niederschlagstage (>0,5 mm) | 9 Tage | 12 Tage | 16 Tage | 14 Tage | 13 Tage | 9 Tage | 19 Tage | 15 Tage | 11 Tage | 16 Tage | 17 Tage | 10 Tage | 22 Tage | 21 Tage | 11 Tage | 10 Tage | 9 Tage | 13 Tage | 17 Tage | 9 Tage |
| Niederschlagstage (>20 mm) | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 1 Tage | 3 Tage |
| Temperatur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | 1,1 °C | 7,6 °C | 3,2 °C | 4,8 °C | 2,7 °C | 5,6 °C | 3,1 °C | -1,4 °C | 3,0 °C | 5,0 °C | 0,6 °C | 3,5 °C | -0,5 °C | -3,3 °C | 0,4 °C | -0,3 °C | 0,3 °C | 3,0 °C | 4,6 °C | -1,0 °C |
| Niedrigste Temperatur MinTemp - Datum |
-8,9 °C 19.02.2025 |
-2,1 °C 26.02.2024 |
-9,1 °C 08.02.2023 |
-4,8 °C 14.02.2022 |
-13,9 °C 13.02.2021 |
-4,5 °C 08.02.2020 |
-6,5 °C 05.02.2019 |
-14,3 °C 28.02.2018 |
-5,9 °C 10.02.2017 |
-4,1 °C 27.02.2016 |
-6,6 °C 04.02.2015 |
-4,9 °C 04.02.2014 |
-12,9 °C 11.02.2013 |
-18,1 °C 12.02.2012 |
-10,5 °C 24.02.2011 |
-8,1 °C 16.02.2010 |
-8,0 °C 01.02.2009 |
-10,6 °C 17.02.2008 |
-3,1 °C 05.02.2007 |
-12,9 °C 28.02.2006 |
| Höchste Temperatur MaxTemp - Datum | 11,9 °C 25.02.2025 |
15,8 °C 10.02.2024 |
18,4 °C 22.02.2023 |
17,1 °C 18.02.2022 |
17,9 °C 25.02.2021 |
18,2 °C 23.02.2020 |
19,1 °C 28.02.2019 |
9,4 °C 01.02.2018 |
19,4 °C 23.02.2017 |
20,9 °C 22.02.2016 |
10,6 °C 21.02.2015 |
15,0 °C 01.02.2014 |
9,8 °C 01.02.2013 |
10,2 °C 25.02.2012 |
13,2 °C 08.02.2011 |
13,1 °C 25.02.2010 |
13,6 °C 07.02.2009 |
18,2 °C 25.02.2008 |
14,6 °C 18.02.2007 |
9,0 °C 19.02.2006 |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 6 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 8 Tage | 13 Tage | 5 Tage | 9 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 10 Tage |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 21 Tage | 3 Tage | 15 Tage | 13 Tage | 12 Tage | 7 Tage | 18 Tage | 24 Tage | 15 Tage | 12 Tage | 21 Tage | 17 Tage | 22 Tage | 22 Tage | 20 Tage | 23 Tage | 22 Tage | 17 Tage | 13 Tage | 22 Tage |
| kalte Tage (Tmax < 10°C) | 27 Tage | 7 Tage | 19 Tage | 13 Tage | 15 Tage | 14 Tage | 17 Tage | 28 Tage | 21 Tage | 16 Tage | 27 Tage | 18 Tage | 28 Tage | 28 Tage | 22 Tage | 23 Tage | 27 Tage | 16 Tage | 14 Tage | 27 Tage |
| Sommertage (Tmax > 25°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| heiße Tage (Tmax > 30°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Niederschlag | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 23,8 l/m² | 67,7 l/m² | 95,3 l/m² | 77,2 l/m² | 39,7 l/m² | 143,5 l/m² | 36,2 l/m² | 45,5 l/m² | 57,7 l/m² | 78,5 l/m² | 20,9 l/m² | 22,7 l/m² | 123,2 l/m² | 90,3 l/m² | 32,7 l/m² | 64,6 l/m² | 175,6 l/m² | 21,9 l/m² | 87,0 l/m² | 103,5 l/m² |
| Niederschlagstage (>0,5 mm) | 3 Tage | 9 Tage | 9 Tage | 14 Tage | 7 Tage | 16 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 11 Tage | 13 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 20 Tage | 16 Tage | 5 Tage | 11 Tage | 15 Tage | 7 Tage | 13 Tage | 15 Tage |
| Niederschlagstage (>20 mm) | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Temperatur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | 6,1 °C | 9,2 °C | 7,2 °C | 5,2 °C | 4,7 °C | 6,3 °C | 7,9 °C | 3,1 °C | 8,3 °C | 5,3 °C | 5,8 °C | 8,0 °C | 1,8 °C | 7,5 °C | 5,6 °C | 5,0 °C | 4,4 °C | 4,9 °C | 6,4 °C | 2,6 °C |
| Niedrigste Temperatur MinTemp - Datum |
-4,7 °C 18.03.2025 |
-1,9 °C 08.03.2024 |
-4,2 °C 01.03.2023 |
-6,1 °C 11.03.2022 |
-6,1 °C 06.03.2021 |
-6,7 °C 23.03.2020 |
-2,6 °C 21.03.2019 |
-15,4 °C 01.03.2018 |
-2,6 °C 13.03.2017 |
-2,2 °C 17.03.2016 |
-2,7 °C 01.03.2015 |
-3,1 °C 01.03.2014 |
-7,6 °C 28.03.2013 |
-4,8 °C 07.03.2012 |
-7,7 °C 08.03.2011 |
-11,5 °C 08.03.2010 |
-1,5 °C 25.03.2009 |
-8,1 °C 06.03.2008 |
-3,2 °C 23.03.2007 |
-8,3 °C 08.03.2006 |
| Höchste Temperatur MaxTemp - Datum | 15,9 °C 21.03.2025 |
26,8 °C 31.03.2024 |
24,2 °C 23.03.2023 |
21,2 °C 28.03.2022 |
22,8 °C 31.03.2021 |
20,9 °C 12.03.2020 |
20,8 °C 17.03.2019 |
17,4 °C 11.03.2018 |
23,3 °C 31.03.2017 |
24,1 °C 31.03.2016 |
17,8 °C 31.03.2015 |
21,9 °C 20.03.2014 |
15,2 °C 08.03.2013 |
20,6 °C 17.03.2012 |
18,8 °C 25.03.2011 |
23,8 °C 26.03.2010 |
20,7 °C 28.03.2009 |
20,8 °C 30.03.2008 |
19,5 °C 07.03.2007 |
23,0 °C 27.03.2006 |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 8 Tage | 4 Tage | 8 Tage | 17 Tage | 15 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 17 Tage | 3 Tage | 10 Tage | 12 Tage | 7 Tage | 19 Tage | 6 Tage | 13 Tage | 12 Tage | 5 Tage | 12 Tage | 10 Tage | 21 Tage |
| kalte Tage (Tmax < 10°C) | 9 Tage | 3 Tage | 8 Tage | 7 Tage | 16 Tage | 12 Tage | 9 Tage | 17 Tage | 6 Tage | 18 Tage | 14 Tage | 7 Tage | 23 Tage | 9 Tage | 13 Tage | 15 Tage | 25 Tage | 15 Tage | 9 Tage | 20 Tage |
| Sommertage (Tmax > 25°C) | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| heiße Tage (Tmax > 30°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Niederschlag | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 127,9 l/m² | 49,2 l/m² | 50,2 l/m² | 19,7 l/m² | 83,3 l/m² | 58,8 l/m² | 56,5 l/m² | 39,5 l/m² | 78,8 l/m² | 43,1 l/m² | 84,4 l/m² | 43,0 l/m² | 100,7 l/m² | 33,7 l/m² | 60,6 l/m² | 59,6 l/m² | 170,4 l/m² | 150,1 l/m² | 127,4 l/m² | 148,0 l/m² |
| Niederschlagstage (>0,5 mm) | 13 Tage | 12 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 15 Tage | 10 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 9 Tage | 14 Tage | 11 Tage | 6 Tage | 15 Tage | 9 Tage | 6 Tage | 12 Tage | 20 Tage | 17 Tage | 13 Tage | 16 Tage |
| Niederschlagstage (>20 mm) | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 1 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 1 Tage |
| Temperatur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | 11,7 °C | 12,0 °C | 8,0 °C | 8,3 °C | 7,4 °C | 11,6 °C | 11,1 °C | 14,9 °C | 8,9 °C | 9,6 °C | 9,9 °C | 10,9 °C | 10,1 °C | 9,5 °C | 12,3 °C | 9,7 °C | 13,0 °C | 8,8 °C | 12,5 °C | 10,6 °C |
| Niedrigste Temperatur MinTemp - Datum |
-2,6 °C 07.04.2025 |
-0,6 °C 22.04.2024 |
-3,8 °C 06.04.2023 |
-5,1 °C 04.04.2022 |
-3,7 °C 09.04.2021 |
-4,6 °C 01.04.2020 |
1,1 °C 16.04.2019 |
1,1 °C 07.04.2018 |
-0,9 °C 21.04.2017 |
-2,0 °C 28.04.2016 |
-0,6 °C 19.04.2015 |
-0,9 °C 17.04.2014 |
-2,2 °C 08.04.2013 |
-2,1 °C 09.04.2012 |
0,9 °C 17.04.2011 |
-1,1 °C 03.04.2010 |
2,3 °C 01.04.2009 |
-3,7 °C 08.04.2008 |
-1,4 °C 05.04.2007 |
-3,4 °C 07.04.2006 |
| Höchste Temperatur MaxTemp - Datum | 26,1 °C 17.04.2025 |
28,9 °C 30.04.2024 |
23,3 °C 21.04.2023 |
24,8 °C 14.04.2022 |
23,8 °C 01.04.2021 |
24,9 °C 17.04.2020 |
28,1 °C 25.04.2019 |
28,6 °C 21.04.2018 |
23,5 °C 10.04.2017 |
24,5 °C 05.04.2016 |
25,5 °C 27.04.2015 |
21,5 °C 23.04.2014 |
26,5 °C 18.04.2013 |
30,8 °C 28.04.2012 |
25,6 °C 07.04.2011 |
25,3 °C 30.04.2010 |
25,8 °C 27.04.2009 |
23,6 °C 28.04.2008 |
27,6 °C 27.04.2007 |
25,0 °C 22.04.2006 |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 3 Tage | 2 Tage | 4 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 2 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 2 Tage |
| kalte Tage (Tmax < 10°C) | 1 Tage | 4 Tage | 8 Tage | 6 Tage | 11 Tage | 2 Tage | 4 Tage | 1 Tage | 7 Tage | 4 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 5 Tage |
| Sommertage (Tmax > 25°C) | 2 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 4 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 7 Tage | 2 Tage |
| heiße Tage (Tmax > 30°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Niederschlag | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 76,1 l/m² | 87,5 l/m² | 195,8 l/m² | 116,0 l/m² | 72,6 l/m² | 54,4 l/m² | 57,3 l/m² | 28,8 l/m² | 146,2 l/m² | 53,9 l/m² | 76,5 l/m² | 62,7 l/m² | 32,6 l/m² | 101,3 l/m² | 30,0 l/m² | 72,5 l/m² | 29,4 l/m² | 100,0 l/m² | 18,6 l/m² | 106,5 l/m² |
| Niederschlagstage (>0,5 mm) | 6 Tage | 14 Tage | 16 Tage | 16 Tage | 15 Tage | 7 Tage | 6 Tage | 5 Tage | 19 Tage | 13 Tage | 11 Tage | 15 Tage | 8 Tage | 10 Tage | 8 Tage | 11 Tage | 4 Tage | 12 Tage | 5 Tage | 11 Tage |
| Niederschlagstage (>20 mm) | 2 Tage | 1 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 1 Tage |
| Temperatur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | 13,6 °C | 16,1 °C | 14,2 °C | 15,9 °C | 12,2 °C | 12,7 °C | 11,8 °C | 17,3 °C | 15,5 °C | 13,8 °C | 14,0 °C | 13,2 °C | 13,1 °C | 15,1 °C | 14,7 °C | 13,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,2 °C | 13,7 °C |
| Niedrigste Temperatur MinTemp - Datum |
2,5 °C 10.05.2025 |
6,2 °C 10.05.2024 |
4,3 °C 01.05.2023 |
4,6 °C 29.05.2022 |
1,4 °C 04.05.2021 |
1,8 °C 06.05.2020 |
0,9 °C 08.05.2019 |
7,5 °C 07.05.2018 |
1,5 °C 10.05.2017 |
4,6 °C 06.05.2016 |
4,9 °C 01.05.2015 |
2,3 °C 05.05.2014 |
4,1 °C 25.05.2013 |
1,2 °C 18.05.2012 |
0,5 °C 05.05.2011 |
5,8 °C 16.05.2010 |
3,1 °C 05.05.2009 |
3,1 °C 08.05.2008 |
0,0 °C 02.05.2007 |
0,6 °C 01.05.2006 |
| Höchste Temperatur MaxTemp - Datum | 29,4 °C 31.05.2025 |
26,8 °C 01.05.2024 |
27,6 °C 22.05.2023 |
31,1 °C 20.05.2022 |
28,9 °C 10.05.2021 |
26,6 °C 11.05.2020 |
24,3 °C 25.05.2019 |
32,1 °C 29.05.2018 |
31,3 °C 30.05.2017 |
29,9 °C 22.05.2016 |
26,7 °C 05.05.2015 |
29,4 °C 22.05.2014 |
27,9 °C 19.05.2013 |
29,4 °C 02.05.2012 |
28,9 °C 26.05.2011 |
26,8 °C 25.05.2010 |
30,3 °C 25.05.2009 |
31,4 °C 30.05.2008 |
30,3 °C 25.05.2007 |
27,8 °C 22.05.2006 |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 1 Tage | 1 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage |
| Sommertage (Tmax > 25°C) | 5 Tage | 5 Tage | 4 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 14 Tage | 7 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 12 Tage | 1 Tage | 11 Tage | 10 Tage | 13 Tage | 2 Tage |
| heiße Tage (Tmax > 30°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 0 Tage |
| Niederschlag | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 111,4 l/m² | 83,4 l/m² | 83,4 l/m² | 66,8 l/m² | 107,2 l/m² | 138,1 l/m² | 175,6 l/m² | 57,5 l/m² | 94,8 l/m² | 167,9 l/m² | 105,6 l/m² | 215,6 l/m² | 188,6 l/m² | 97,4 l/m² | 131,6 l/m² | 219,1 l/m² | 112,4 l/m² | 51,3 l/m² | 239,3 l/m² | 142,1 l/m² |
| Niederschlagstage (>0,5 mm) | 14 Tage | 13 Tage | 11 Tage | 15 Tage | 18 Tage | 16 Tage | 16 Tage | 7 Tage | 15 Tage | 17 Tage | 16 Tage | 18 Tage | 20 Tage | 12 Tage | 9 Tage | 25 Tage | 16 Tage | 7 Tage | 12 Tage | 15 Tage |
| Niederschlagstage (>20 mm) | 1 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 1 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 6 Tage | 1 Tage |
| Temperatur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur | 20,6 °C | 19,6 °C | 19,2 °C | 19,9 °C | 20,6 °C | 17,5 °C | 22,1 °C | 19,2 °C | 20,6 °C | 18,2 °C | 18,0 °C | 17,8 °C | 16,8 °C | 18,1 °C | 17,8 °C | 17,3 °C | 16,1 °C | 18,5 °C | 18,8 °C | 17,3 °C |
| Niedrigste Temperatur MinTemp - Datum |
10,0 °C 10.06.2025 |
7,1 °C 14.06.2024 |
7,2 °C 13.06.2023 |
9,8 °C 15.06.2022 |
5,5 °C 01.06.2021 |
9,3 °C 01.06.2020 |
11,9 °C 03.06.2019 |
9,7 °C 22.06.2018 |
5,6 °C 08.06.2017 |
9,6 °C 21.06.2016 |
6,9 °C 25.06.2015 |
6,8 °C 04.06.2014 |
5,6 °C 27.06.2013 |
3,9 °C 06.06.2012 |
8,6 °C 13.06.2011 |
9,5 °C 21.06.2010 |
6,6 °C 05.06.2009 |
5,3 °C 14.06.2008 |
7,2 °C 01.06.2007 |
3,4 °C 08.06.2006 |
| Höchste Temperatur MaxTemp - Datum | 33,3 °C 26.06.2025 |
34,6 °C 29.06.2024 |
32,9 °C 21.06.2023 |
34,5 °C 19.06.2022 |
33,1 °C 19.06.2021 |
30,3 °C 28.06.2020 |
36,3 °C 30.06.2019 |
32,6 °C 11.06.2018 |
33,4 °C 22.06.2017 |
34,6 °C 25.06.2016 |
31,2 °C 06.06.2015 |
33,4 °C 10.06.2014 |
34,3 °C 20.06.2013 |
32,5 °C 30.06.2012 |
31,4 °C 22.06.2011 |
32,4 °C 10.06.2010 |
29,9 °C 18.06.2009 |
32,5 °C 25.06.2008 |
31,9 °C 20.06.2007 |
32,9 °C 21.06.2006 |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage |
| Sommertage (Tmax > 25°C) | 26 Tage | 20 Tage | 17 Tage | 19 Tage | 25 Tage | 7 Tage | 25 Tage | 16 Tage | 22 Tage | 11 Tage | 14 Tage | 13 Tage | 12 Tage | 15 Tage | 11 Tage | 11 Tage | 8 Tage | 16 Tage | 20 Tage | 17 Tage |
| heiße Tage (Tmax > 30°C) | 10 Tage | 7 Tage | 5 Tage | 3 Tage | 7 Tage | 1 Tage | 8 Tage | 4 Tage | 6 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 9 Tage |
| Niederschlag | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlagsmenge | 76,7 l/m² | 97,9 l/m² | 43,0 l/m² | 182,3 l/m² | 34,7 l/m² | 133,6 l/m² | 21,8 l/m² | 196,6 l/m² | 58,0 l/m² | 104,4 l/m² | 104,5 l/m² | 47,1 l/m² | 220,4 l/m² | 196,3 l/m² | 88,1 l/m² | 256,9 l/m² | 386,9 l/m² | 165,8 l/m² | 151,9 l/m² | 236,7 l/m² |
| Niederschlagstage (>0,5 mm) | 11 Tage | 19 Tage | 7 Tage | 17 Tage | 4 Tage | 16 Tage | 4 Tage | 12 Tage | 10 Tage | 15 Tage | 14 Tage | 8 Tage | 17 Tage | 18 Tage | 13 Tage | 12 Tage | 22 Tage | 15 Tage | 18 Tage | 15 Tage |
| Niederschlagstage (>20 mm) | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 1 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 7 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 5 Tage |
| Temperatur | ||||||||||||||||||||
